24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 15:17 | 15:23 | 5 分鐘 |
2 | 2024-11-22 | 15:38 | 15:38 | 0 分鐘 |
3 | 14:43 | 15:31 | 48 分鐘 | |
4 | 2024-11-21 | 11:29 | 11:54 | 25 分鐘 |
5 | 10:25 | 10:34 | 10 分鐘 | |
6 | 2024-11-20 | 15:20 | 16:08 | 47 分鐘 |
7 | 14:49 | 15:13 | 24 分鐘 | |
8 | 11:30 | 11:53 | 23 分鐘 | |
9 | 10:53 | 11:00 | 7 分鐘 | |
10 | 2024-11-19 | 11:00 | 11:28 | 28 分鐘 |
11 | 2024-11-18 | 10:28 | 10:37 | 10 分鐘 |
12 | 2024-11-17 | 16:56 | 17:20 | 24 分鐘 |
13 | 16:23 | 16:25 | 2 分鐘 | |
14 | 15:52 | 15:59 | 7 分鐘 | |
15 | 15:34 | 15:38 | 4 分鐘 | |
16 | 15:09 | 15:09 | 0 分鐘 | |
17 | 11:28 | 11:41 | 13 分鐘 | |
18 | 2024-11-16 | 15:53 | 16:17 | 24 分鐘 |
19 | 15:40 | 15:42 | 3 分鐘 | |
20 | 14:56 | 15:35 | 39 分鐘 | |
21 | 14:17 | 14:31 | 14 分鐘 | |
22 | 10:54 | 11:31 | 37 分鐘 | |
23 | 10:04 | 10:13 | 9 分鐘 | |
24 | 2024-11-15 | 16:07 | 16:15 | 8 分鐘 |
25 | 15:43 | 16:00 | 18 分鐘 | |
26 | 15:06 | 15:36 | 29 分鐘 | |
27 | 14:50 | 15:03 | 13 分鐘 | |
28 | 14:44 | 14:48 | 4 分鐘 | |
29 | 14:22 | 14:42 | 20 分鐘 | |
30 | 2024-11-14 | 15:23 | 15:59 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 495457.140.av999-tw.net ALL RIGHTS RESERVED. |